ELITE MEMBERS

  TOP 10 TOTALS
4/24/2008
Rank Last Name First Name Total Weight Class Body Weight Coefficient
1 Panora Greg 2600 242 242 1395.68
2 Panora Greg 2620 275 262 1383
3 Vogelpohl Chuck 2605 275 264 1372.8
4 Harrington Phil

2240

198

197

1314.6

5 Stafford John 2502 275 274 1305.29
6 Hoff Dave 2430 275 256 1289.1
7 Vogelpohl Chuck 2319 220 220 1284.72
8 Bolognone Tony 2540 308 305 1283.9
9 Alhazov Vlad 2545 SHW 341 1277
10 Smith Matt 2672 shw 369 1273.8
 
  TOP 10 SQUATS
4/24/2008
Rank Last Name first Total wt class body wt Coefficient
1 Vogelpohl Chuck 1150 275 264 606.4
2 Alhazov Vlad 155 SHW 341 579.5
3 Vogelpohl Chuck 1025 220 220 567.8
4 Panora Greg 1050 242 242 563.64
5 Harrington Phil 905 181 181 560.46
6 Harrington Phil 945 198 197 554.6
7 Smith Matt 1160 shw shw 548.3
8 Panora Greg 1040 275 262 542.7
9 Brown Mike 1074 308 308 540.6
10 Harrington Phil 960 220 214 538.8
 
  TOP 1O BENCH
6/9/2008
Rank Last Name First Name Total Weight Class Body Weight Coefficient
1 Halbert George 766 198 198 44.98
2 Fry Jason 725 181 181 448.9
3 Wolfe Mike 859 shw 342 418.6
4 Fry Jason 700 198 194 415.45
5 Bolognone Tony 830 shw 322 412.4
6 Halbert George 766 242 241 411.88
7 Halbert George 733 220 215 410.3
8 Panora Greg 775 275 262 409.1
9 Boldt Fred 655 181 181 405.6
10 Panora Greg 750 242 242 402.6
 
  TOP TEN DEADLIFTS
4/28/2008
Rank Last Name First Name Total Wt Class Body Weight Coefficient
1 Vogelpohl Chuck 816 220 220 452.06
2 Vogelpohl Chuck 835 275 265 439.62
3 Heath Doug 540 132 132.3 438.9
4 Chorpenning Jeff 750 198 198.5 438.8
5 Vogelpohl Chuck 805 242 234 437.03
6 Edwards Luke 810 242 240 435.5
7 Heath Doug 457 114 114.5 434.8
8 Stafford John 832 275 275 434.05
9 Panora Greg 800 242 238 431.8
10 Panora Greg 805 275 262 424.9
 

 
Westside Barbell Total Sheets
 
48 Members total 2000 or more 4/24/2008
 
2600 CLUB
1 Smith Matt 2672 SHW
2 Panora Greg 2620 262
3 Vogelpohl Chuck 2605 275
 
  2500 CLUB      
Rank Last Name First Lift Wt Class
1 Harold Tim 2560 SHW
2 ALHAZOV Vlad 2545 SHW
3 Bolognone Tony 2540 308
4 Brown Mike 2518 308
5 Ruggiera Mike 2510 shw
6 Stafford John 2502 275
         
         
 
  2400 CLUB      
Rank Last Name First Lift Wt Class
1 Wenning Matt 2465 308
2 Cole Zack 2455 308
3 Holdsworth J.L 2437 275
4 Hoff Dave 2430 275
5 Myers Jeremy 2400 275
5 Edwards Luke 2400 275
         
  2300 CLUB      
Rank Last Name First Lift Wt Class
1 Bayles Joe 2375 242
2 Wendler Jim 2375 275
3 Fusner Rob 2357 308
4 Gutridge Josh 2325 SHW
5 Hudak Zack 2303 275
6 Dimel Matt 2300 SHW
 
2200 club
Rank Last Name First Lift Wt Class
1 Lenigar Matt 2295 308
2 Hoff Dave 2290 275
3 Waddle Tom 2260 308
4 Henery Andre 2225 SHW
5 Nutter Shawn 2210 242
6 Obradovic Jerry 2210 275
7 Tate Dave 2205 308
8 Ritchey Jimmy 2200 275
 
2100 CLUB
Rank Last Name First Lift Wt Class
1 Ramsey Will 2155 308
2 Johnson Nate 2140 275
3 Smith Matt (2) 2125 275
4 Patterson Kenny 2115 220
5 Brock Todd 2115 275
6 Beach Tony 2105 308
7 Mendoza Phil 2105 SHW
8 Harrington Phil 2100 198
9 Simmons Louie 2100 242
 
2000 CLUB 4/24/2008
Rank Last Name First Lift Wt Class
1 McCoy Joe 2090 220
2 Paulucci Tom 2080 275
3 Willoughby Jerry 2070 SHW
4 Hayes Bill 2060 SHW
5 Chorpenning Jeff 2050 198
6 Burrows Mark 2050 242
7 Moore Bill 2045 SHW
8 Forby Tim 2035 308
9 Gutridge Josh 2035 SHW
10 Amato Joe 2033 275
11 Cole Zach 2030 275
12 Reitter Gabe 2020 242
13 Youngs Bob 2010 275
14 Johnson Nate 2005 275
15 Kelly Brian 2000 220
16 Thomasson Eskil 2000 242
17 Conkley James 2000 275
 

BACK TO TOP
 
Westside Barbell Total Sheets
 
54 MEMBERS SQUAT 800 OR MORE
4/24/2008
1000 CLUB
Rank Last Name First Lift Wt class
1 Smith Matt 1160 SHW
2 Alvazov Vlad 1155 SHW
3 Vogelpohl Chuck 1150 275
4 Brown Mike 1074 308
5 Wenning Matt 1055 275
6 Panora Greg 1050 242
7 Bolognone Tony 1050 308
8 Ruggiera Mike 1050 348
9 Cole Zach 1030 308
10 Dimel Matt 1010 SHW
11 Hoff David 1005 275
12 Harold Tim 1005 SHW
13 Wendler Jim 1000 275
         
 
900 CLUB
Rank Last Name First Lift Wt class
1 Harrington Phil 960 220
2 Meyers Jeriamiah 950 275
3 Waddle Tom 950 308
4 Stafford John 946 275
5 Tate Dave 935 308
6 Bayles Joe 925 242
7 Simmons Louie 920 242
8 Henry Andre 920 SHW
9 Burrows Mark 905 275
10 Fusner Rob 905 308
11 Holdsworth JL 903 275
12 Hudak Zack 903 275
13 Nutter Shawn 900 242
14 Ramsey Will 900 308
15 Lenigar Matt 840 308
16 Guttridge Josh 900 shw
4/24/2008
800 Club
Rank Last Name First Lift Wt class
1 Mendoza Phil 881 SHW
2 Ritchey Jimmy 875 275
3 Amato Joe 865 275
4 Smith Matt (2) 850 242
5 Brock Todd 850 275
6 Willoughby Jerry 850 SHW
7 Thomasson Eskil 840 242
8 Youngs Bob 840 308
9 Beach Tony 830 308
10 McCoy Joe 825 220
11 Madjar Matt 825 275
12 Patterson Kenny 821 220
13 Reitter Gabe 820 242
14 Hayes Bill 815 SHW
15 Hawkins Matt 810 220
16 Obradovic Jerry 810 275
17 Forby Tim 810 308
18 Moore Bill 805 SHW
19 Chorpenning Jeff 804 198
20 Coleman Arnold 804 198
21 Trotter Rick 800 242
22 Johnson Nate 800 275
23 Snyder John 800 275
24 Damron Don 800 308
 

 
BACK TO TOP
 
Westside Barbell Total Sheets
 
65 MEMBERS BENCH 600 OR MORE
10/03/2007
Rank Last Name First Lift Wt Class
1 Wolfe Mike 860 shw
2 Bolognone Tony 830 shw
700 club
Rank Last Name First Lift Wt Class
1 Wenning Matt 785 308
2 Panora Greg 775 275
3 Holdsworth JL 775 308
4 Halbert George 766 241
5 Hoff David 755 275
6 Keyes Paul 755 308
7 Matinez John 750 308
8 Fletcher Travis 750 SHW
9 Smith Matt 749 SHW
10 Welch Drex 740 308
11 Stafford John 738 275
12 Fusner Rob 735 308
13 Brown Mike 735 308
14 Patterson Kenny 728 275
15 Fry Jason 725 181
16 Gutridge Josh 725 SHW
17 Argabright Kevin 720 SHW
18 Harold Tim 715 SHW
19 Blakely J.M. 710 308
20 Bayles Joe 705 242
21 Obradovic Jerry 705 275
22 Mann Roger 705 275
23 Viclery Scott 700 SHW
24 Myers Jeremiah 700 275
25 Edwards Luke 700 275
26 Winters Nick 700 SHW
6/09/2008
650 club
Rank Last Name First Lift Wt Class
1 Senter Marlon 675 220
2 Cole Zack 675 275
3 Wendler Jim 675 275
4 Ruggiera Mike 675 348
5 Lenigar Matt 665 308
5 Hudak Zack 661 275
7 Mann Roger 660 242
8 Richie Jimmy 660 275
9 Boldt Fred 655 181
10 Conkley James 650 275
11 Tate Mickey 650 308
 
600 club
Rank Last Name First Lift Wt Class
1 Kelly Brian 640 220
2 Ramsey will 639 308
3 Vogelpohl Chuck 635 275
4 Bell Travis 630 220
5 Edwards Luke 630 242
6 Harrington Phil 605 242
7 Beversdorf Dave 625 275
8 Brock Todd 620 275
9 Burrows Mark 615 242
10 Hoff Aaron 610 275
11 Adams Jeff 605 220
12 Swanger Adam 605 242
13 Nutter Shawn 605 242
14 Johnson Nate 605 275
15 Ramsey Will 605 308
16 Tate Dave 605 308
17 Henry Andre 605 SHW
18   Seth 600 220
19 Swauger Adam 600 220
20 Kelly Brian 600 220
21 Shortland Chad 600 242
22 Simmons Louie 600 275
23 Beach Tony 600 275
24 Henderson H 600 275
25 Forby Tim 600 308
26 Boggia Bart 600 SHW
6/09/2008
550 club
Rank Last Name First Lift Wt Class
1 Burrows Mark 580 220
2 Danison Jim 575 242
3 Smith (2) Matt 575 242
4 Dimel Matt 575 SHW
5 Herron Dennis 570 SHW
6 McCoy Joe 565 220
7 Krulick Mike 560 275
8 Schwenker Jerry 556 198
9 Jester Joe 555 198
10 Ramos Tony 555 198
11 Damron Don 555 308
12 Waddle Tom 551 308
13 Reitter Gabe 550 242
14 Thomasson Eskil 550 275
15 Mendoza Phil 550 SHW
 

 
Westside Barbell Total Sheets
 
  4/24/2008
13 MEMBERS DEAD LIFT 800 OR MORE
 
800 CLUB
Rank Last Name First Name Lift Weight Class
1 Harold Tim 855 SHW
2 Smith Matt 850 SHW
3 Vogelpohl Chuck 835 275
4 Stafford John 832 275
5 Dimel Matt 821 SHW
6 Ruggiera Mike 821 SHW
7 Edwards Luke 810 275
8 Obradovic Jerry 810 308
9 Alhazov Vlad 805 SHW
10 Meyers Jeremiah 805 275
11 Panora Greg 804 275
11 Holdsworth JL 804 275
13 Brown Mike 804 308
14 Paulucci Tom 800 275
 

 
Westside Barbell ELITE MEMBERS
 
10/03/2007
listed alphabetically 66 members
Adams, Jeff Jester Joe Reitter, Gabe
Amato, Joe Harrold Tim Richie, Jimmy
Arnold-Tate, Traci Halbert, George Sanger, Gary
Beach, Tony Heath, Doug Schwenker, Venessa
Benford, Garry Henery, Andre Seitzer, Jim
Beversdorf, Dave Holdsworth, J.L. Seitzer, Kathy
Blankenship, Danny Liggett, Mariah Shortland, Chad
Bolognone, Tony Lozcangee, Pascale Simmons, Doris
Brock, Todd Maynard, Ron Simmons, Louie
Burrows, Mark Marnelli, Marc Sizemore, Karen
Chorpenning, Jeff McCoy, Joe Smith, Matt
Cole, Zach McDonald, Shawn Sorenson, Deb
Coleman, Arnold Meany, Sue Stafford, John
Crisp, Pam Mendoza, Phil Tate, Dave
Damron, Don Milan, Corey Thomasson, Eskil
Dillinger, Lisa Moore, Bill Vogelpohl, Chuck
Dimel, Matt Myers, Jeremy Waddle, Tom
Dodd, Laura Nutter, Sean Weisberger, Amy
Faye, Terry Obradovic, Jerry White, Sue
Fusner, Rob Panora, Greg Whittaker, Bill
Forbasona Tim Patterson, Kenny Willoughby, Jerry
Gutridge, Josh Paulucci, Tom Youngs, Bob
  Ramos, Tony  
 
BACK TO TOP
 
 
home specials what's new merchandise supplements report events links contact
westside-barbell.com ® 2008